خانه » صوتی و تصویری » اسپیکر » اسپیکر قابل حمل
نمایش همه 7 نتیجه
اسپیکر قابل حمل
اسپیکر بلوتوثی کی برود KTS-2232 + میکروفون
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
5.472.000 تومان
| ظرفیت باتری | 2400 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| محدوده توان | 11 تا 20 وات |
| توان خروجی کلی | 19 وات |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
| نوع محصول | اسپیکر بلوتوثی, اسپیکر شارژی |
| ابعاد | 32.6*29.3*49 سانتی متر |
| نوع رابط | یو اس بی (USB), بلوتوث, جک 3.5 میلی متری صدا |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| کلید فیزیکی | دارد |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
| امپدانس | 2.2 اهم |
| حساسیت | 80 دسی بل |
| تامین انرژی | باتری داخلی |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| پشتیبانی از فلش مموری USB | دارد |
| میزان شارژدهی | حدود 1 ساعت (ولوم 100 درصد) |
| نورپردازی | RGB, دارد |
اسپیکر بلوتوثی گریت نایس GTS-1591 + میکروفون و ریموت کنترل
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
5.455.000 تومان
| محدوده توان | 11 تا 20 وات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 2400 میلی آمپر ساعت |
| پشتیبانی از فلش مموری USB | دارد |
| میزان شارژدهی | 1 ساعت |
| نورپردازی | RGB, دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| قابلیت کارائوکه | دارد |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
| کلید فیزیکی | به منظور مدیریت موسیقی، میزان صدا، Mood و … |
| نمایشگر LED | دارد |
| تامین انرژی | باتری داخلی |
| ابعاد | 48.8*22.9*33.5 سانتی متر |
| نوع رابط | یو اس بی (USB), بلوتوث, جک 3.5 میلی متری صدا |
| توان خروجی کلی | 19 وات |
| نوع محصول | اسپیکر بلوتوثی, اسپیکر شارژی |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
اسپیکر بلوتوثی ارلدام ET-A32
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
6.200.000 تومان
مشکی
صورتی
طلایی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی تسکو TS 23350
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
4.990.000 تومان
| محدوده توان | 5 تا 10 وات |
|---|---|
| پشتیبانی از TWS | دارد |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
| تامین انرژی | باتری داخلی |
| ابعاد | 460*78*74.5 میلی متر |
| نوع رابط | یو اس بی (USB), بلوتوث, جک 3.5 میلی متری صدا |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| وزن | 900 گرم |
| نوع محصول | اسپیکر بلوتوثی, اسپیکر شارژی |
| میزان شارژدهی | در حالت پخش صدای متوسط حدود ۳٫۵ ساعت |
| پاسخ فرکانسی | ۶۰ هرتز الی ۱۶ کیلوهرتز |
اسپیکر بلوتوثی سینگ ای ZQS12146 + میکروفون و ریموت کنترل
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
4.499.000 تومان
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| محدوده توان | 21 تا 50 وات |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
| نوع محصول | اسپیکر بلوتوثی, اسپیکر شارژی |
| ابعاد | 284*337*518 میلی متر |
| نوع رابط | یو اس بی (USB), بلوتوث, جک 3.5 میلی متری صدا |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| کلید فیزیکی | به منظور مدیریت موسیقی، میزان صدا، Mood و … |
| پاسخ فرکانسی | 45 هرتز الی 18 کیلو هرتز |
| تامین انرژی | باتری داخلی |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| نمایشگر LED | دارد |
| پشتیبانی از فلش مموری USB | دارد |
| نورپردازی | RGB |
اسپیکر بلوتوثی سینگ ای ZQS8180 + میکروفون
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
5.099.000 تومان
| ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| محدوده توان | 51 وات به بالا |
| پشتیبانی از TWS | دارد |
| نوع محصول | اسپیکر بلوتوثی, اسپیکر شارژی |
| ابعاد | 334*286*284 میلی متر |
| وزن | 3.7 کیلوگرم |
| نوع رابط | یو اس بی (USB), بلوتوث, جک 3.5 میلی متری صدا |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| کلید فیزیکی | به منظور مدیریت موسیقی، میزان صدا، Mood و … |
| تامین انرژی | باتری داخلی |
| پشتیبانی از کارت حافظه Micro SD | دارد |
| پشتیبانی از فلش مموری USB | دارد |
| نورپردازی | RGB, دارد |
| قابلیت شارژ مجدد | پورت تایپ سی و کابل همراه |
اسپیکر بلوتوثی سینگ ای ZQS8181 + میکروفون
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
4.472.000 تومان
| نوع رابط | یو اس بی (USB), بلوتوث, جک 3.5 میلی متری صدا |
|---|---|
| پشتیبانی از فلش مموری USB | دارد |
| نورپردازی | دارد |
| کلید فیزیکی | به منظور مدیریت موسیقی، میزان صدا، Mood و … |
| تامین انرژی | باتری داخلی |
| ابعاد | 284×286×334 میلی متر |
| ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت |
| وزن | 3.7 کیلوگرم |
| نوع محصول | اسپیکر بلوتوثی, اسپیکر شارژی |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |